圆管 不规则盖 粗/细刷杆 唇釉管 可挂链 6881ABCD(SL)#
◆
| # | 型号 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 形状 | 局部特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6881AS# | L21.50 × W21.50 × H80.00 mm | 2.50 ml | 19.50 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |
| 02 | 6881BS# | L21.50 × W21.50 × H80.00 mm | 3.20 ml | 18.80 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |
| 03 | 6881AL# | L21.50 × W21.50 × H95.00 mm | 4.30 ml | 22.40 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |
| 04 | 6881BL# | L21.50 × W21.50 × H95.00 mm | 4.50 ml | 22.90 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |
| 05 | 6881CL# | L21.50 × W21.50 × H95.00 mm | 3.50 ml | 23.60 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |
| 06 | 6881CL# | L21.50 × W21.50 × H95.00 mm | 3.50 ml | 24.10 g | 圆形,不规则形 | 不规则形 |






















§ 相关
查看全部



