圆形 不规则状 五种盖子可选 粗/细刷 唇釉管 可挂链条 6712ABCDE#
◆
| # | 型号 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6712A#(细刷杆) | L31.00 × W25.00 × H72.00 mm | 3.50 ml | 33.40 g | 圆形,不规则形 |
| 02 | 6712B#(细刷杆) | L31.00 × W25.00 × H80.00 mm | 3.50 ml | 32.60 g | 心形,不规则形 |
| 03 | 6712A#(粗刷杆) | L31.00 × W25.00 × H72.00 mm | 3.30 ml | 33.80 g | 圆形,不规则形 |
| 04 | 6712B#(粗刷杆) | L31.00 × W25.00 × H80.00 mm | 3.30 ml | 33.00 g | 心形,不规则形 |
| 05 | 6712C#(细刷杆) | L31.00 × W25.00 × H78.00 mm | 3.50 ml | 33.00 g | 圆形,不规则形 |
| 06 | 6712C#(粗刷杆) | L31.00 × W25.00 × H78.00 mm | 3.30 ml | 33.60 g | 圆形,不规则形 |
| 07 | 6712D#(细刷杆)可配链条 | L31.00 × W25.00 × H79.50 mm | 3.50 ml | 32.40 g | 圆形,心形,不规则形 |
| 08 | 6712D#(粗刷杆)可配链条 | L31.00 × W25.00 × H79.50 mm | 3.30 ml | 33.20 g | 圆形,心形,不规则形 |
| 09 | 6712E#(粗刷杆) | L31.00 × W31.00 × H72.00 mm | 3.30 ml | 30.70 g | 圆形,不规则形 |
| 10 | 6712E#(细刷杆) | L31.00 × W31.00 × H72.00 mm | 3.50 ml | 29.80 g | 圆形,不规则形 |





















§ 相关
查看全部



