平盖/圆盖 平底 带中圈/可挂链 卡扣 粉条管 腮红棒 修容棒 6070ABCDEF(SL)#
◆
| # | 型号 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 形状 | 局部特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6070AS# | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 33.10 g | 圆形 | — |
| 02 | 6070AL# | L30.50 × W30.50 × H95.00 mm | 6.00 ml | 37.20 g | 圆形 | — |
| 03 | 6070BS# | L30.50 × W30.50 × H73.50 mm | 6.00 ml | 44.70 g | 圆形 | — |
| 04 | 6070BL# | L30.50 × W30.50 × H95.00 mm | 6.00 ml | 49.10 g | 圆形 | — |
| 05 | 6070CS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 49.50 g | 圆形 | 带中圈 |
| 06 | 6070CL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 53.00 g | 圆形 | 带中圈 |
| 07 | 6070DS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 49.50 g | 圆形 | 带中圈 |
| 08 | 6070DL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 53.00 g | 圆形 | 带中圈 |
| 09 | 6070ES# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.90 g | 圆形 | 带中圈 |
| 10 | 6070EL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 52.90 g | 圆形 | 带中圈 |
| 11 | 6070FS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.90 g | 圆形 | 带中圈 |
| 12 | 6070FL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 52.90 g | 圆形 | 带中圈 |





















§ 相关
查看全部



