方底 卡扣 七种盖子 口红管 2065ABCDEFG#
◆
| # | 型号 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 形状 | 功能特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2065A#(常规盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 24.50 g | 正方形,圆角方形 | 11.1mm |
| 02 | 2065B#(波纹盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 25.90 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |
| 03 | 2065C#(钻石切面盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 25.30 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |
| 04 | 2065D#(凹凸盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 26.40 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |
| 05 | 2065E#(小蛮腰盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 20.40 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |
| 06 | 2065F#(竹子盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 23.80 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |
| 07 | 2065G#(厚顶常规盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 27.20 g | 正方形,圆角方形,不规则形 | 11.1mm |






§ 相关
查看全部



