方形卡扣 8种盖子可选 口红管 2065ABCDEFGH#
◆
| # | 型号 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 形状 | 局部特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2065A# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 22.70 g | 圆角方形 | — |
| 02 | 2065B# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 23.90 g | 圆角方形,波浪形 | 波浪形 |
| 03 | 2065C# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 23.30 g | 圆角方形,不规则形 | 不规则形 |
| 04 | 2065D# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 24.50 g | 圆角方形,不规则形 | 不规则形 |
| 05 | 2065E# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 18.40 g | 圆角方形,不规则形 | 不规则形 |
| 06 | 2065F# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 22.00 g | 圆角方形,不规则形 | 不规则形 |
| 07 | 2065G# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 25.20 g | 圆角方形 | — |
| 08 | 2065H# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 21.00 g | 圆角方形,不规则形 | 不规则形 |








§ 相关
查看全部



